
| 滤料名称 | 氟美斯高温型 | 氟美斯通用型 | 氟美斯耐强酸型 | |
| 材质 | P84、玻纤/玻纤基布 | 芳纶、玻纤/玻纤基布 | PPS、玻纤/玻纤基布 | |
| 克 重(g/㎡) | >800 | >800 | >800 | |
| 厚度(mm) | 2.2-3.2 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 | |
| 透气度 (m³/㎡) | 10-20 | 8-20 | 10-20 | |
| 断裂强度 | 经向 | >2000 | >2000 | >2000 |
| 纬向 | >2000 | >2000 | >2000 | |
| 断裂伸长率 | 经向 | <10% | <10% | <10% |
| 纬向 | <10% | <10% | <10% | |
| 破裂强度(Mpa/min) | 2.9 | 3.1 | 3.2 | |
| 连续工作温度(℃) | 260 | 220 | 200 | |
| 短时工作温度(℃) | 300 | 360 | 230 | |
| 耐酸性 | 优 | 良 | ||
| 耐碱性 | 优 | 优 | ||
| 耐磨性 | 优 | |||
| 水解稳定性 | 优 | |||
| 15%抗氧化 | 好 | |||
| 后处理方式 | PTFE处理、轧光 | |||
透气量换算方式:1立方/平方.min=16.67L/平方.sec,表中所列透气量是按照国标GB/T5453-1997所规定的测算方法测得,其压力值为12.7毫米水柱。
上海菲尔特工业用布有限公司QQ